Produktbeschreibung
![]() | TECHNISCHE INFORMATIONEN | ||||||
Batterie vorbildliches Nr.: | 3-FM-4.5 | ||||||
Nennspannung: | 6V | ||||||
Kapazitä T (20hr@25° C): | 4.5Ah | ||||||
Lä Nge [mm] | 70 | ||||||
Breite [mm] | 47 | ||||||
Hö He [mm] | 101 | ||||||
Gesamthö He [mm] | 107 | ||||||
Gewicht (Kilogramm) | 0.84 | ||||||
Zyklische Lebensdauer | 50% DOD @20hr | ≥ 600mal | |||||
80% DOD @20hr | ≥ 400mal | ||||||
Entwurfs-sich hin- und herbewegende Lebensdauer @25° C | 5 Jahre | ||||||
Selbstentladung-Kinetik: | ≤ 3%/month | ||||||
Geschä Fts-Temperatur: | - 20~60° C | ||||||
Konstante Ladung-Spannung @25° C | Schleifegebrauch | 7.2-7.5V | |||||
Reservegebrauch | 6.75-6.9V |
Bauteil | Positive Platte | Negative Platte | Behä Lter | Sicherheitsventil | Terminal | Elektrolyt | Trennzeichen |
Rohstoff | Leitungskabeldioxid | Leitungskabel | ABS | Gummi | Kupfer | Schwefelsä Ure | AGM (saugfä Hige Glasmatte) |
Ü Ber westliche elektrische Batterien der FM Serien-Industrie-VRLA: | |||||||
Westliche elektrische FM Batterie ist eine Reihe bessere Qualitä T, die Hochleistungs-Vielzweckbatterien, die konzipiert sind, um zuverlä Ssige Primä R- und backupenergie in den inlä Ndischen und Handelsanwendungen zur Verfü Gung zu stellen Diese Batterieserie enthalten AGM-Technologie, die den flü Ssigen Elektrolyt innerhalb der in hohem Grade porö Sen Glasfasermattentrennzeichen verschiebt. Diese treten als ein Schwamm wie das Material auf, das den losen Elektrolyt aufsaugt und beseitigen versehentliche Lecks oder Streuungen. Der VRLA recombinant Entwurf beseitigt die Notwendigkeit an der regelmä ß Igen Pflege und aktiviert Einrichtung in stark, Standorte ohne den Verlust der Leistung, der Kapazitä T, des Elektrolyts oder des Schleifelebens zu erreichen | |||||||
![]() | |||||||
Merkmale: | |||||||
• Kapazitä Tsreichweite: 1.2Ah-26Ah • Spannungskategorie: 6V/12 • Lange Entwurfslebensdauer (25° C): 5 Jahre • Niedrige Selbstentladungkinetik: < 3%/month • Gute Einleitungleistung der hohen Kinetik • Hohe gedichtete Reaktions-Leistungsfä Higkeit: ≥ 99% • Breite Geschä Ftstemperatur: -20° C zu 60° C | |||||||
Batterie-Serien-Bedingungen | |||||||
![]() | |||||||
Batterie-Aufbau | |||||||
• Niedriges Ca Rasterfeld des positiven Platte-Starken hohen Sn mit spezieller Paste • Negatives Platte-Ausgeglichenes mit hoher Schreibdichte erweitertes Rasterfeld Pb-Ca fü R verbesserte Rekombination-Leistungsfä Higkeit • Trennzeichen - AGM-Trennzeichen, niedriger interner Widerstand u. Hoher montierender Druck, das Schleifeleben zu erhö Hen • Elektrolyt: Verdü Nnte Schwefelsä Ure des hohen Reinheitsgrades • Batteriebehä Lter und Deckel hochfeste ABS (UL94-HB) und UL94-V0 ist wahlweise freigestellt • Pfostendichtung - zwei Schichten Epoxidharzdichtung • Sicherheitsventil - mit integriertem Flammenrü Ckschlag beenden | |||||||
Batterie-Kennlinie | |||||||
![]() | |||||||
Typische Anwendungen | |||||||
![]() |
Produktions-u. Teildienst-Ü Berblick | |||||||
![]() | |||||||
Batterie-Produktionsprozeß | |||||||
![]() | |||||||
Bescheinigungen: | |||||||
![]() | |||||||
Warum US wä Hlen: | |||||||
![]() |
Mit US in Verbindung treten: |
Hier mit westlichem elektrischem, Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten und des Anfangs, der Energie wä Hrend des heutigen Tages und der Zukunft zu erhalten