Basis Info
- Modell Nr.: AX45
- Bildschirmgröße : ≤ 5 "
- Bildschirmtyp : Capacitive Screen
- Betriebssystem : Androide
- Speicher : ≥ 1GB
- Network Mode : WiFi , 3G , 4G
- Festplattenkapazität : 16G
- CPU-Typ : MTK
- CPU-Kern : Octa-Core-
- Webcam : Webcam
- Batterie-Kapazität : 3000mAh-4000mAh
- Integrierte Bluetooth- : Built-in Bluetooth
- Eingebautes Mikrofon : Integriertes Mikrofon
- Kartenleser : Card Reader
- Rückseiten-Kamera Pixel : > 5MP
- Frontkamera Pixel : > 3MP
- Fingerabdruck : Ohne Fingerprint
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: XD
- Packing: Giftbox
- Standard: ANDROID 5.1OS
- Origin: China
- HS Code: 8471301000
- Production Capacity: 1000PCS/Day
Produktbeschreibung
Bedingung AX45 | ||
Größe | 153.4*75*7.5mm | |
Geschäftssystem | Google Android 5.1 | |
Sprache | Stützmulti Sprache | |
CPU | MTK6735A Vierradantriebwagenkern, 1.0GHZ CORTEX-A53 | |
RAM | 1G (2GB wahlweise freigestellt) | |
ROM | 8GB (32GB wahlweise freigestellt) | |
Bänder | G/M 850/900/1800/1900 WCDMA 2100 (850/900/1900 Optionen) | |
LCD | 4.5 ZOLL | |
Auflösung | 480*654 | |
FINGERSPITZENTABLETT | multi Note von 5 Punkt | |
GPU | mali450mp4 OpenGL ES2.0 | |
-/Ausgabekanal | USB 2.0 OTG supoort U Blitz, Maus, Tastatur, | |
Unterstützungs-Ableiter-Karte bis zu 32GB | ||
3.5mm sterephone, Stütztelefon Rufen | ||
Lautsprecher | 8Ω/1W *1 | |
MIC | MIC einschieben | |
Drahtlose Technologie | Radioapparat 802.11b/g/n | |
Daten | Support GPRS, RAND HSPA+ (21M/5.6M) | |
G-Fühler | Schwerkraftfühler mit 3 Mittellinien | |
Kamera | Wartungstafel 2.0 konfrontieren, Wartungstafel 5.0 (front5.0+real 8.0 Optionen) aufziehen | |
Taschenlampe | Support | |
GPS | Schwerkraftfühler mit 3 Mittellinien | |
Bluetooth | Support | |
FM | Support | |
helle Vorstellung | Ja | |
Video | Stützformat MP4,3GP, AVI Tat | |
Audio | MP3, MP2, OGG, AAC, M4A, AMR, FLAC, AFFE, MAV | |
Bild | JPG, BMP, png-Tat | |
tecxtbook | TXT, PDF, WORT, EXCEL, POWERPOINTS | |
Batterietyp | 3.7V/1300mAh chargerable Li Batterie | |
Gleichstrom | INPUT: AC100-240V.50-60HZ, OUTPUT: DC5V 1.5a ODER OBEN) | |
Software | Android 5.1 | |
Syetem | APK Installateur | |
Systemseinstellung | ||
Google Maps | ||
Globale Zeit | ||
Internet | Datenbanksuchroutine - ChromeLite | |
GOOGLE Markt | ||
Gmail | ||
Google Gespräch | ||
Büro | WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |
Deckel | Metall | |
E-Buch | PDF/TXT/DOC/EXCEL | |
Agendar | Kalender | |
Inputsprache | StandardAndriod Tastatur, | |
Handverfasser | Support | |
Unterhaltung | Galerie 3D | |
Musik | ||
Youtube |
Produkttyp
»
»
»