- Modell Nr.: GBT
- Art : Kernbohrer
- Trademark: DIACUTEX
- Packing: Carton Box
- Standard: 25mm to 350mm
- Origin: Shijiazhuang, China
- HS Code: 82071910
- Production Capacity: 2000PCS/Month
Qualitä Tslaser schweiß Te 100mm konkretes Kernbohrerbit1. PRODUKT-BESCHREIBUNGKonkreter Kernstoß Bohrer legt Geschwindigkeit des schnellen Ausschnitts auf verstä Rktem Beton, stark Beton fest; Laser geschweiß Ter konkreter Kernstoß Bohrer Dachtyp Segment kann den entery Ausschnitt schnell und glatt bilden; Der Gittertyp, der Rippe auf Kernstoß Bohrersegment verstä Rkt, kann die Lebensdauer des Kernstoß Bohrers erhö Hen; 10mm Segmenthö He versieht genü Gend Ausschnitttiefe 20# Qualitä Tsstahlzylinder mit hoher Hä Rte. VORTEIL 2. THE Der ANWENDUNG des NASSEN KERNBOHRER-BITSWenn Kernbohrungjob benö Tigt wird, ist nasser Kernstoß Bohrer immer die beste Option. Sie kö Nnen fragen warum? Das ist, weil der nasse Kernstoß Bohrer die folgenden Merkmale hat: Schnelle bohrende GeschwindigkeitAusfü Llen des SchnittesStaub kann gut gesteuert werdenDas Bit kann lä Nger dauernSchwergä Ngigkeit im Schnitt herabsetzenKann an stä Rkerer Wand gearbeitet werdenDATEN 3. SPECIFICATION
Auß Endurchmesser | Segmentnummer | Segment-Abmessung | Gefä ß -Stä Rke | Gü Ltige Lä Nge | Anschluss |
25 | 3 | 12*3.5*9 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
32 | 4 | 16*3.5*9 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
6 | 4 | 16*3.5*9 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
42 | 4 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
47 | 5 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
52 | 5 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
57 | 5 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
62 | 6 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
67 | 6 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
72 | 7 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
77 | 7 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
82 | 8 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
92 | 8 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
102 | 9 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
107 | 9 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
112 | 10 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
117 | 10 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
122 | 10 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
127 | 10 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
132 | 11 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
142 | 11 | 24*3.5*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
152 | 12 | 24*4.0*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
162 | 12 | 24*4.0*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
172 | 13 | 24*4.0*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
182 | 13 | 24*4.0*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
200 | 15 | 24*4.0*10 | 2.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
225 | 16 | 24*4.0*10 | 2.5mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
250 | 17 | 24*4.0*10 | 3.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
300 | 21 | 24*4.5*10 | 3.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
350 | 23 | 24*4.0*10 | 3.0mm | 450mm | UNC 1/4 " - 7 |
4. PRODUKT-DETAILS5. PRÜ FUNGS-DATENLaser geschweiß Te Kernbohrer-Bit-Prü Fungs-Daten als Ihre ReferenzKernstoß Bohrer-Grö ß E: φ 102mm x450mmBohrendes Material: C40 vorgespannter verstä Rkter Betonstein 40mm dick, mit fü R Schichten von Stahl φ 25 RebarGeschwindigkeit: 450 Sekunden kö Nnen ein komplettes Loch erhalten6. VERPACKENWir verwenden den Weiß Buchkartonkasten, um das Kernbohrerbit zu packen, alle Kartone werden gepackt auf Ladeplatte