Produktbeschreibung
Flagsuns Herstellung deckt die photo-voltaische Wertkette vom Barrenguß Teil und das Wafering durch Solarzellenproduktion und Sonnenkollektor ab. Die ganze Zelle ist mit dem meisten strengen Qualitä Tsstandard in jedem Produktionsprozeß .
Merkmale:
Leistungsfä Higkeit der Konvertierung 1. High mit dem Ergebnis der ü Berlegenen Abgabeleistungleistung
2. Outstanding Abgabeleistung sogar im niedrigen Licht oder in den Hochtemperaturbedingungen
Entwurf 3. Optimized fü R Mü Helosigkeit des Weichlö Tens und der Laminierung
Stabilitä T 4. Long-term, Zuverlä Ssigkeit und Leistung
5. Ausgangsleistungstoleranz von +-3%
Kö Rperliche Eigenschaften:
Abmessung: 156*156mm± 0.5mm
Stä Rke: Oblate (si): 200μ M± 20μ M
Zelle: 240μ M± 40μ M
Vorderseite: Silberne Hauptleitungsträ Ger; Dunkelblau/andere Silikonnitridantireflexionsbeschichtung
Rü Ckseite: Silberne/Aluminiumhauptleitungsträ Ger; Voll-Oberflä Che Aluminium BSF
Daten unter Standardtestbedingungen (STC): 1000W/Sq. M, AM1.5, 25º C
Elektrische Eigenschaften
Leistungsfä Higkeit | W (Pmpp) | V (Umpp) | A (Impp) | V (UOC) | A (ISC) |
20.90-21.00 | 5.06 | 0.557 | 9.007 | 0.653 | 9.688 |
20.80-20.90 | 5.04 | 0.556 | 9.062 | 0.652 | 9.683 |
20.70-20.80 | 5.02 | 0.554 | 9.055 | 0.651 | 9.684 |
20.60-20.70 | 4.99 | 0.552 | 9.033 | 0.651 | 9.672 |
20.50-20.60 | 4.97 | 0.55 | 9.002 | 0.65 | 9.673 |
20.40-20.50 | 4.94 | 0.548 | 9.012 | 0.649 | 9.674 |
20.30-20.40 | 4.92 | 0.546 | 9.009 | 0.649 | 9.655 |
20.20-20.30 | 4.89 | 0.543 | 9.012 | 0.648 | 9.634 |
20.10-20.20 | 4.87 | 0.541 | 8.998 | 0.648 | 9.617 |
20.00-20.10 | 4.85 | 0.54 | 8.977 | 0.647 | 9.6 |
