Produktbeschreibung
Über uns:
Wir sind ein führender Hersteller der Bohrgeräte des Felsens, wie DTH Hammer und Bits, DTH Bohrgestänge, RC Hammer und Bits, tophammer Tastenbits, Kupplung, Kreuzschneiden, die Bohrgerätstangen, die in Changsha, Hunan, China gelegen sind
Wir haben reiche Erfahrung auf diesem Gebiet der DTH Hammer und der Bits für 20 Jahre
Infolge von Qualität, Berufsserivce und konkurrenzfähigem Preis haben wir gutem Renommee von unseren Abnehmern von auf der ganzen Erde, wie Frankreich-, Spanien-, Italien-, Südafrika-, der Iran-, Malaysia-, Australien-Anzeige etc. erhalten
Produktbeschreibungen: Bit der Tasten-T51
T51 Bohrmeißel | Durchmesser | Spitzegröße (mm) | Leerendes Loch Nr. | Gewicht | Teilenummer | ||||
mm | Zoll | Vorderseite | Anzeigeinstrument | Winkel | Seite | Vorderseite | |||
Normales Gewinde | |||||||||
89 | 3 1/2 " | 13x4 | 13x8 | 40° | 2 | - | 4.9 | N89T51-413/813 | |
89 | 3 1/2 " | 13x5 | 13x8 | 35° | 2 | 1 | 4.9 | N89T51-513/813 | |
89 | 3 1/2 " | 11x3,11x2 | 13x6 | 35° | 4 | - | 4.9 | N89T51-511/613 | |
89 | 3 1/2 " | 11x4,11x1 | 13x8 | 35° | 4 | - | 4.9 | N89T51-511/813 | |
89 | 3 1/2 " | 13x4,13x1 | 13x8 | 35° | 4 | - | 4.9 | N89T51-513/813 | |
102 | 4 " | 14x4 | 14x8 | 40° | 2 | - | 5.8 | N102T51-414/814 | |
102 | 4 " | 13x6 | 16x8 | 35° | 2 | 1 | 5.8 | N102T51-613/816 | |
102 | 4 " | 13x3,13x2 | 14x6 | 35° | 3 | 1 | 5.8 | N102T51-513/614 | |
102 | 4 " | 13x4,13x1 | 14x8 | 35° | 4 | - | 5.8 | N102T51-513/814 | |
102 | 4 " | 13x4,13x2 | 13x8 | 35° | 4 | 1 | 5.8 | N102T51-613/813 | |
115 | 4 1/2 " | 14x6 | 14x8 | 35° | 2 | - | 6.8 | N115T51-614/814 | |
115 | 4 1/2 " | 14x6 | 16x8 | 35° | 2 | - | 6.8 | N115T51-614/816 | |
115 | 4 1/2 " | 13x4,13x2 | 14x8 | 35° | 4 | - | 6.8 | N115T51-613/814 | |
115 | 4 1/2 " | 13x4,13x3 | 14x8 | 35° | 4 | - | 6.8 | N115T51-713/814 | |
115 | 4 1/2 " | 14x4,14x2 | 16x8 | 35° | 4 | - | 6.8 | N115T51-614/816 | |
127 | 5 " | 14x8 | 16x8 | 35° | 2 | 1 | 7.5 | N127T51-814/816 | |
127 | 5 " | 16x4,13x2 | 16x8 | 35° | 4 | - | 7.5 | N127T51-616/816 | |
127 | 5 " | 14x4,14x3 | 14x8 | 35° | 4 | - | 7.5 | N127T51-714/814 | |
Retrac Gewinde | |||||||||
89 | 3 1/2 " | 13x4 | 13X8 | 40° | 2 | - | 5.3 | R89T51-413/813 | |
89 | 3 1/2 " | 13x5 | 13x8 | 35° | 2 | 1 | 5.3 | R89T51-513/813 | |
89 | 3 1/2 " | 11x3,11x2 | 13x6 | 35° | 4 | - | 5.3 | R89T51-511/613 | |
89 | 3 1/2 " | 11x4,11x1 | 13x8 | 35° | 4 | - | 5.3 | R89T51-511/813 | |
89 | 3 1/2 " | 13x4,13x1 | 13x8 | 35° | 4 | - | 5.3 | R89T51-513/813 | |
102 | 4 " | 14x4 | 14x8 | 40° | 2 | - | 7.3 | R102T51-414/814 | |
102 | 4 " | 13x6 | 16x8 | 35° | 2 | 1 | 7.3 | R102T51-613/816 | |
102 | 4 " | 13x4,13x1 | 14x8 | 35° | 4 | - | 7.3 | R102T51-513/814 | |
102 | 4 " | 13x4,13x2 | 13x8 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | R102T51-613/813 | |
102 | 4 " | 13x4,13x1 | 14x8 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | R102T51-513/814 | |
115 | 4 1/2 " | 14x6 | 14x8 | 35° | 2 | - | 9.8 | R115T51-614/814 | |
115 | 4 1/2 " | 14x6 | 16x8 | 35° | 2 | - | 9.8 | R115T51-614/816 | |
115 | 4 1/2 " | 13x4,13x2 | 14x8 | 35° | 4 | - | 9.8 | R115T51-613/814 | |
115 | 4 1/2 " | 13x4,13x3 | 14x8 | 35° | 4 | - | 9.8 | R115T51-713/814 | |
115 | 4 1/2 " | 14x4,14x2 | 16x8 | 35° | 4 | - | 9.8 | R115T51-614/816 | |
127 | 5 " | 14x8 | 16x8 | 35° | 2 | 1 | 12 | R127T51-814/816 | |
127 | 5 " | 16x4,13x2 | 16x8 | 35° | 4 | - | 12 | R127T51-616/816 | |
127 | 5 " | 14x4,14x3 | 14x8 | 35° | 4 | - | 12 | R127T51-714/814 |
Wir können Hammer der in Verbindung stehenden Produkte DTH, ODEX System, symmetrix Systeme, bohrende Systeme des Plättchenblockes, usw. und DTH Bohrgestänge für verschiedene Gewinde API Ausrichtung auch zur Verfügung stellen, API WENN, BECO, usw.
Produktfotos
Qualitätsgarantie:
Unsere Produkte werden vom Qualitätsstahl gebildet und alle Ersatzteile werden ausschließlich geprüft, bevor man versendet. Wir haben schnell Antworten für Ihre Beanstandung und Vorschlag
Paket:
Using ausüben-hölzerne Kästen und Ladeplatte, damit Paket die Produkte schützt und das damagement während des Transportes vermeidet. Auch wir können Paket entsprechend Ihren speziellen Anträgen anpassen
Produktionszeit:
Im Allgemeinen Notwendigkeit 15-25 Tage
Transport:
Auf dem Luftweg, durch Eil oder durch Meer entsprechend Ihren Anträgen