Basis Info
- Modell Nr.: Q235 Q345 S235JR S355JR SS400 SS540 ASTM A36
- Klasse : A36-A572
- Standard : AISI , JIS , ASTM , LÄRM , BS , GB
- Zertifizierung :
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: baolf
- Packing: in Bundle
- Standard: 100MM*50MM-900MM*300MM
- Origin: China
- HS Code: 72163290
- Production Capacity: 80, 000tons/Year
Produktbeschreibung
Trä Ger des Stahl-I
Prozess: Warm gewalzt
Stahlgrad: Q235 Q345 S235JR S355JR SS400 SS540 ASTM A36
Anwendung: Gebä Udestrukturen, Brü Cken, Fahrzeuge, Support, mechinery.
Grö ß E | H (mm) | Toleranz (mm) | B (mm) | Toleranz mm | Stä Rke (mm) | Toleranz (mm) | Gewicht kg/m |
8# | 80 | ± 2.0 | 50 | ± 2.0 | 4.5 | ± 0.5 | 7.52 |
10# | 100 | ± 2.0 | 68 | ± 2.0 | 4.5 | ± 0.5 | 11.261 |
12# | 120 | ± 2.0 | 74 | ± 2.0 | 5 | ± 0.5 | 13.987 |
14# | 140 | ± 2.0 | 80 | ± 2.0 | 5.5 | ± 0.5 | 16.89 |
16# | 160 | ± 2.0 | 88 | ± 2.5 | 6 | ± 0.5 | 20.513 |
18# | 180 | ± 2.0 | 94 | ± 2.5 | 6.5 | ± 0.5 | 24.143 |
20A | 200 | ± 3.0 | 100 | ± 3.0 | 7 | ± 0.7 | 27.929 |
20B | 200 | ± 3.0 | 102 | ± 3.0 | 9 | ± 0.7 | 31.069 |
22A | 220 | ± 3.0 | 110 | ± 3.0 | 7.5 | ± 0.7 | 33.07 |
22B | 220 | ± 3.0 | 112 | ± 3.0 | 9.5 | ± 0.7 | 36.524 |
25A | 250 | ± 3.0 | 116 | ± 3.0 | 8 | ± 0.7 | 38.05 |
25B | 250 | ± 3.0 | 118 | ± 3.0 | 10 | ± 0.7 | 42.03 |
28A | 280 | ± 3.0 | 122 | ± 3.0 | 8.5 | ± 0.7 | 43.492 |
28B | 280 | ± 3.0 | 124 | ± 3.0 | 10.5 | ± 0.7 | 47.888 |
30A | 300 | ± 3.0 | 126 | ± 3.0 | 9 | ± 0.7 | 48.084 |
30B | 300 | ± 3.0 | 128 | ± 3.0 | 11 | ± 0.7 | 52.794 |
Fabrik-Ü Berblick
Berufsinspektion-Team
Paket-Details
Behä Lter-Laden
Dokumenten-Abteilung
Produkttyp
»
»
»