Produktbeschreibung
.
Merkmal:
1. Kompaktbauweise und dü Nnes Gehä Use (nur 130mm Stä Rke) verlassen mehr Platz fü R Ihren Raum
2. Der Gebrauch des Wechselstromventilators kombiniert mit eben Wind-leitender Technologie bildet niedrigere Gerä Usche und Sie kö Nnen einen gesü Nderen und bequemeren Schlaf genieß En
3. Mit Baugruppe-noble& Fashion Lichtbogenrahmen und Farbe-elegant& Graceful Erscheinenweiß Wird er einladen, wohin er in Ihrem Raum ist
Technische Bedingungen
1. Decken-u. Fuß Boden-Typ Ventilator-Ring-Gerä T
2. Abkü Hlendes capacityW2700
3. Heizung capacityW4050
4. Luft volumem3/h510
5. Energie supply220V/1/50Hz
6. Energie inputW45
7. Raum ThermostatRemote Controller
8. Remarkremote Controller, 2 Gefä ß E
9. Nettoabmessungen (W X H x D) mm905*673*243
10. Verpackung bemisst (W X H x D) mm995*765*311
11. Netz weightkg30
12. Bruttoweightkg33
Leitungtyp Ventilatorring-Gerä Tenbedingung:
Modell(System mit 2 Gefä ß En) | MFP-34WA-B | MFP-51WA-B | MFP-68WA-B | MFP-85WA-B | MFP-102WA-B | MFP-136WA-B | MFP-170WA-B | MFP-204WA-B | MFP-238WA-B | |||
Stromversorgung | 220V, 50Hz, 1Ph | |||||||||||
Luftvolumen | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 270 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
L | 190 | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
statischer Druck | PA | 12 (30.50) | 12 (30.50) | 12 (30.50) | 12 (30.50) | 12 (30.50) | 12 (30.50) | 12 (30.50) | 12 (30.50) | 12 (30.50) | ||
abkü Hlende Kapazitä T | TH | H | W | 2150 | 3200 | 4000 | 5000 | 5800 | 8000 | 9500 | 11300 | 12800 |
BTU/h | 7335 | 10918 | 13648 | 17060 | 19789 | 27296 | 32414 | 38555 | 43673 | |||
SH | W | 1530 | 2230 | 2850 | 3530 | 4230 | 5790 | 6850 | 8110 | 9140 | ||
BTU/h | 5220 | 7608 | 9724 | 12044 | 14432 | 19755 | 23372 | 27671 | 31185 | |||
TH | M | W | 1710 | 2510 | 3305 | 4090 | 4790 | 6660 | 7695 | 9153 | 10000 | |
SH | W | 1210 | 1715 | 2320 | 2890 | 3345 | 4715 | 5470 | 6340 | 7165 | ||
TH | L | W | 1355 | 2000 | 2470 | 3000 | 3520 | 5150 | 5870 | 6820 | 7850 | |
SH | W | 980 | 1420 | 1735 | 2020 | 2500 | 3530 | 4075 | 4950 | 5580 | ||
Heizungskapazitä T | H | W | 3350 | 5050 | 6250 | 7900 | 9150 | 12500 | 15100 | 17800 | 20100 | |
M | W | 2650 | 3900 | 5100 | 6350 | 7400 | 10300 | 11950 | 14200 | 15500 | ||
L | W | 2100 | 3100 | 3850 | 4650 | 5450 | 8000 | 9100 | 10550 | 12150 | ||
Gerä Usche | Hochgeschwindigkeits | 12Pa | DB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 |
30Pa | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | |||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
Energieninput | 12Pa | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
Wasserstromdatenträ Ger | m3/h | 0.37 | 0.55 | 0.69 | 0.86 | 0.99 | 1.37 | 1.63 | 1.94 | 2.19 | ||
Wasserdruckabfallen | kPa | 16 | 22 | 18 | 29 | 22 | 27 | 35 | 37 | 38 | ||
Abmessung des Anschlussrohres des Wassers (in u. Heraus) | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | |||
ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ||||
Ring | Typ | hohes leistungsfä Higes kupfernes Rohr, zum des hydrophilen Aluminiumringes zu tragen | ||||||||||
Abmessung des WasserAbflussrohrs | mm | ZG3/4 " | ||||||||||
Abmessung | ohne Luftrü Ckkehrkasten | mm (L*W*H) | 624× 465× 235 | 814× 465× 235 | 864× 465× 235 | 944× 465× 235 | 1044× 465× 235 | 1424× 465× 235 | 1474× 465× 235 | 1674× 465× 235 | 1824× 465× 235 | |
Luftrü Ckkehr von der Seite | 624× 510× 235 | 814× 510× 235 | 864× 510× 235 | 944× 510× 235 | 1044× 510× 235 | 1424× 510× 235 | 1474× 510× 235 | 1674× 510× 235 | 1824× 510× 235 | |||
Luftrü Ckkehr von der Unterseite | 624× 492× 252 | 814× 492× 252 | 864× 492× 252 | 944× 492× 252 | 1044× 492× 252 | 1424× 492× 252 | 1474× 492× 252 | 1674× 492× 252 | 1824× 492× 252 | |||
Gewicht | Kilogramm | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 26 | 29 | 32 | 34 |
Kassettentyp Ventilatorring-Gerä Tenbedingung:
Modell (System mit 2 Gefä ß En) | MFP-34KM- (Q) MK1 | MFP-51KM- (Q) MK1 | MFP-68KM- (Q) MK1 | MFP-85KM- (Q) MK2 | MFP-102KM- (Q) MK2 | MFP-136KM- (Q) MK3 | MFP-170KM- (Q) MK3 | MFP-204KM- (Q) MK3 | MFP-238KM- (Q) MK3 | |||
Modell | FP-34KM- (Q) M1 | FP-51KM- (Q) M1 | FP-68KM- (Q) M1 | FP-85KM- (Q) M2 | FP-102KM- (Q) M2 | FP-136KM- (Q) M3 | FP-170KM- (Q) M3 | FP-204KM- (Q) M3 | FP-238KM- (Q) M3 | |||
Modell des Panels | MB-SD11K1 | MB-SD11K2 | MB-SD11K3 | |||||||||
Stromversorgung | 220V, 50Hz, 1Ph | |||||||||||
Luftvolumen | H | m3/h | 380 | 550 | 680 | 880 | 1050 | 1380 | 1750 | 2050 | 2200 | |
M | 300 | 440 | 540 | 700 | 840 | 1100 | 1400 | 1640 | 1760 | |||
L | 230 | 330 | 410 | 530 | 630 | 830 | 1050 | 1230 | 1320 | |||
statischer Druck | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
abkü Hlende Kapazitä T | TH | H | W | 2000 | 3000 | 3800 | 4900 | 5800 | 7500 | 9800 | 11000 | 12000 |
BTU/h | 6824 | 10236 | 12966 | 16719 | 19790 | 25590 | 33438 | 37532 | 40944 | |||
SH | W | 1400 | 2200 | 2850 | 3500 | 4250 | 5500 | 7150 | 8250 | 9100 | ||
BTU/h | 4777 | 7506 | 9724 | 11942 | 14501 | 18766 | 24396 | 28149 | 31049 | |||
TH | M | W | 1700 | 2550 | 3250 | 4150 | 4950 | 6400 | 8350 | 9350 | 10200 | |
SH | W | 1150 | 1800 | 2350 | 2850 | 3500 | 4550 | 5950 | 6850 | 7650 | ||
TH | L | W | 1400 | 2050 | 2600 | 3400 | 4000 | 5200 | 6750 | 7600 | 8300 | |
SH | W | 950 | 1400 | 1850 | 2300 | 2800 | 3600 | 4700 | 5450 | 6000 | ||
Heizungskapazitä T | H | W | 3100 | 4700 | 5900 | 7600 | 9000 | 11600 | 15200 | 17100 | 18600 | |
M | W | 2650 | 4000 | 5000 | 6450 | 7650 | 9850 | 12900 | 14550 | 15800 | ||
L | W | 2100 | 3150 | 3950 | 5100 | 6050 | 7750 | 10200 | 11450 | 12450 | ||
Gerä Usche | H | 0Pa | DB (A) | 39 | 42 | 44 | 42 | 46 | 46 | 47 | 50 | 51 |
Energieninput | H | 0Pa | W | 40 | 50 | 58 | 70 | 95 | 130 | 160 | 190 | 210 |
Wasserstromdatenträ Ger | m3/h | 0.34 | 0.51 | 0.65 | 0.83 | 0.99 | 1.28 | 1.67 | 1.87 | 2.04 | ||
Wasserdruckabfallen | kPa | 11 | 13 | 22 | 18 | 25 | 23 | 28 | 33 | 42 | ||
Abmessung des Anschlussrohres des Wassers (in u. Heraus) | in | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ||
heraus | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | ZG3/4 " | |||
Ring | Typ | hohes leistungsfä Higes kupfernes Rohr, zum des hydrophilen Aluminiumringes zu tragen | ||||||||||
Abmessung des WasserAbflussrohrs | mm | ¢ 26 | ¢ 26 | ¢ 26 | ¢ 26 | ¢ 26 | ¢ 26 | ¢ 26 | ¢ 26 | |||
Nettoabmessung | Gerä T | L× W× H mm | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | ||||||
Panel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | ||||||||
Nettogewicht | Gerä T | Kilogramm | 17 | 18 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | |
Panel | 2.2 | 4.2 | 5 |






